| 功能 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
| 基础功能 | |||
组织架构 | √ | √ | √ |
| 多公司管理 | √ | ||
| 多币种核算 | √ | √ | |
| 企业通讯录 | √ | √ | √ |
| 业务文档库 | √ | √ | √ |
| 公告及问卷 | √ | √ | √ |
| 档案管理 | √ | √ | √ |
| 签章管理 | √ | √ | √ |
| 人事管理 | |||
职位体系 | √ | √ | √ |
员工档案 | √ | √ | √ |
员工管理 | √ | √ | √ |
| 考勤打卡 | √ | √ | |
| 休假管理 | √ | √ | |
| 加班管理 | √ | √ | |
| 外勤管理 | √ | √ | |
| 薪资福利 | √ | ||
| 绩效考评 | √ | ||
| 销售管理 | |||
客户管理 | √ | √ | √ |
| 联系人 | √ | √ | √ |
| 商机跟踪 | √ | √ | |
| 投标管理 | √ | √ | |
| 合同管理 | √ | √ | √ |
| 开票申请 | √ | √ | √ |
| 收款认领 | √ | √ | |
| 应收账款 | |||
| 电子发票 (集成电子税局) | 1800元/年/公司 | 1800元/年/公司 | 1800元/年/公司 |
应收发票 | √ | √ | √ |
| 退票处理 | √ | √ | √ |
| 收款处理 | √ | √ | √ |
| 收款分录 | √ | √ | √ |
| 应收查询 | √ | √ | √ |
| 项目管理 | |||
立项申请 | √ | √ | √ |
| 项目计划 | √ | √ | √ |
| 项目派工 | √ | √ | |
| 项目文档 | √ | √ | √ |
| 成果管理 | √ | √ | √ |
| 项目问题 | √ | √ | |
| 项目预算 | √ | √ | √ |
| 项目核算 | √ | √ | √ |
| 产值管理 | √ | √ | |
| 工时管理 | |||
| 工时计划 | √ | √ | |
| 工时申报 | √ | √ | √ |
| 统计查询 | √ | √ | √ |
| 工时调整 | √ | √ | |
| 工资分摊 | √ | ||
| 费用管理 | |||
出差申请 | √ | √ | |
| 借款申请 | √ | √ | |
| 费用申报 | √ | √ | √ |
| 付款处理 | √ | √ | |
| 还款申请 | √ | √ | |
| 还款处理 | √ | √ | |
| 统计查询 | √ | √ | √ |
| 采购管理 | |||
供应商管理 | √ | √ | |
| 采购申请 | √ | √ | |
| 采购合同 | √ | √ | |
| 采购收货 | √ | √ | |
| 采购退货 | √ | √ | |
| 付款申请 | √ | √ | |
| 应付账款 | |||
应付发票 | √ | √ | |
| 退票处理 | √ | √ | |
| 付款处理 | √ | √ | |
| 付款分录 | √ | √ | |
| 应付查询 | √ | √ | |
| 库存管理 | |||
项目材料 | √ | ||
| 材料清单 | √ | ||
| 库存管理 | √ | ||
| 收货管理 | √ | ||
| 发货管理 | √ | ||
| 库存调拨 | √ | ||
| 历史统计 | √ | ||
| 系统管理 | |||
| 商务智能BI | 1 | 2 | 3 |
| 系统管理用户 | 1 | 2 | 3 |
| 年费 | 588元/用户 | 788元/用户 | 988元/用户 |
1. 10用户起售,100用户以上享受优惠价格,具体优惠与诺明客服经理协商;
2. 标准版需要另外收取2-5天左右的培训费用,其他版本可能需要支付更多实施服务费。具体费用与诺明客服经理协商;
3. 以上报价不含6%增值税。